马佛青印度抗疫赈灾及捐款更新 Donation for India Covid-19 Relief

Charity Collaboration Project (Distribution Face Mask)
Palpung Munishasan Dharmachakra Sangh (India)
Young Buddhist Association of Malaysia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
马佛青捐献给印度菩提迦耶德噶寺(Tergar Monastery, Bodh Gaya)7000盒口罩(2021-10-08)
YBAM donated 7000 boxes of mask to Tergar Monastery, Bodh Gaya, India (2021-10-08)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
龙树学院新冠护理中心
Donation to Nagarjuna Training Institute (2021-06-09)
https://www.nagaloka.org/news/2021/06/05/ration-kit-distribution-at-nagpur/?fbclid=IwAR2E6-cWMJ29woxbvI6cQUYJ7hqaFZW5X8pn3QbLvFTjbPWLPnJcNDAxIm4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
马佛青在八蚌智慧林(Palpung Munishasan Dharmachakra Sangh) 的协助下发放10台制氧机到印度地西藏癌症协会 (Tibetan Cancer Society) 的照片和感谢信函
Donation to Tibetan Cancer Society (2021-06-18)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bank Transaction Donation
| No | Donor with Name | (RM) |
| 1 | AIDEN LAM JING HUNG | 10.00 |
| 2 | ANDREW CHEE HAN LE | 100.00 |
| 3 | ANG TZE QING | 50.00 |
| 4 | ANG YIH RUI | 100.00 |
| 5 | ANONYMOUS | 2700.00 |
| 6 | AW YONG FOONG | 5.00 |
| 7 | CASSA WORLDWIDE SDN BHD | 3000.00 |
| 8 | CHAI LAN FAR & CHIN Y M | 500.00 |
| 9 | CHAN AI KEOW | 153.00 |
| 10 | CHAN CHENG CHENG | 50.00 |
| 11 | CHAN CHENG YEE | 100.00 |
| 12 | CHAN KUAN KAI | 200.00 |
| 13 | CHAN LEE MENG | 500.00 |
| 14 | CHAN LIOK LAM | 300.00 |
| 15 | CHAN SENG LEE | 200.00 |
| 16 | CHANG CHIN LAN FAMILY | 1000.00 |
| 17 | CHANG WUI WOON & LIM KWE | 62.00 |
| 18 | CHANG WUI WOON & LIM KWE | 62.00 |
| 19 | CHANG WUI WOON & LIM KWE | 154.00 |
| 20 | CHANG WUI WOON & LIM KWE | 1000.00 |
| 21 | CHANG WUI WOON & LIM KWE | 2000.00 |
| 22 | CHEAH HOOI TENG | 100.00 |
| 23 | CHEAH SEOK IM | 20.00 |
| 24 | CHEE SHYH LEK | 50.00 |
| 25 | CHEN YIN FATT | 200.00 |
| 26 | CHEOK YUN CHAI | 100.00 |
| 27 | CHEONG OOI THAI | 150.00 |
| 28 | CHEW AH HIANG | 210.00 |
| 29 | CHEW BEOW SOON & FAMILY | 200.00 |
| 30 | CHEW YU CHOO | 100.00 |
| 31 | CHIANG PAO FEN | 100.00 |
| 32 | CHIENG MEI LENG | 200.00 |
| 33 | CHIM SIANG LAM | 500.00 |
| 34 | CHIN AI LEE @ ALICE CHIN | 50.00 |
| 35 | CHIN GUAT BOI | 200.00 |
| 36 | CHIN KOK FATT | 616.84 |
| 37 | CHIN MEE LEE | 50.00 |
| 38 | CHING KWEE YOKE | 50.00 |
| 39 | CHO RUN ER | 100.00 |
| 40 | CHONG BENG HOOI | 100.00 |
| 41 | CHONG CHEONG JIE | 1000.00 |
| 42 | CHONG FONG TIEH | 600.00 |
| 43 | CHONG HOOI NAI | 200.00 |
| 44 | CHONG HUI XIN | 25.00 |
| 45 | CHONG KOK LEONG | 100.00 |
| 46 | CHONG YIAN HUI | 100.00 |
| 47 | CHOO LEE BOON | 100.00 |
| 48 | CHOO THEN XIANG | 50.00 |
| 49 | CHOO TSUN TSUN | 100.00 |
| 50 | CHOONG TOW FAH | 300.00 |
| 51 | CHOW BEE YEN | 100.00 |
| 52 | CHOY TEH AH GIEK AND FAMILY | 300.00 |
| 53 | CHRISTINE TEOH | 50.00 |
| 54 | CHU AUN LIM | 100.00 |
| 55 | CS MUSIC ENTERPRISE | 20.00 |
| 56 | ELAINE LOKE | 50.00 |
| 57 | ELE FE FEY CHEW | 50.00 |
| 58 | FAM WENG HOE | 50.00 |
| 59 | FOO KIM HONG & FAMILY | 1000.00 |
| 60 | FOO MEI CHAN | 100.00 |
| 61 | FOONG KEE NGAH | 520.00 |
| 62 | FOONG SWEE LOON | 520.00 |
| 63 | GAN GUAT CHOO | 260.00 |
| 64 | GAN SIU GEE | 300.00 |
| 65 | GANENDRAN A/L SIVA RAJAH | 300.00 |
| 66 | GARRY LAM YAT FOU | 220.00 |
| 67 | GEOK CHOON CHOONG | 100.00 |
| 68 | GHO SIEW LUN | 30.00 |
| 69 | GO AH CHIO | 50.00 |
| 70 | GO CHOON LOOI | 200.00 |
| 71 | GOH GEOK YAN | 200.00 |
| 72 | GOH SHANG MING | 15.00 |
| 73 | GOH SIEW ENG | 100.00 |
| 74 | GOON CHOOI TING | 200.00 |
| 75 | GOVINDAN A/L GOPAL | 50.00 |
| 76 | HAU BUN HOE | 50.00 |
| 77 | HII HONG WEE | 5.00 |
| 78 | HOW ENG KEONG | 1000.00 |
| 79 | IMO CHUA YEW SEONG AND GOH POH YING | 200.00 |
| 80 | IMO LEE LAI CHI | 100.00 |
| 81 | INGTER PAINT CENTER | 500.00 |
| 82 | INTER SYSPRO SDN BHD | 500.00 |
| 83 | Joanne | 50.00 |
| 84 | JOANNE | 50.00 |
| 85 | JOSHUA LIANG QIN YEW | 10.00 |
| 86 | JOYCE TAN | 50.00 |
| 87 | KANG CHIN FONG | 50.00 |
| 88 | KAREN PEIK LUO XIN | 50.00 |
| 89 | KAY LUAN | 300.00 |
| 90 | KEE HUNG YEN | 100.00 |
| 91 | KEE PHAIK KEOW @AH BO | 100.00 |
| 92 | KELLY CHIN YU HAN | 5.00 |
| 93 | KEOH CHEE ANG | 100.00 |
| 94 | KEOH FEN FEN | 100.00 |
| 95 | KEOH L H / TAN A S | 100.00 |
| 96 | KHO LEE KHING | 50.00 |
| 97 | KHOO ONG PENG | 50.00 |
| 98 | KHOR CHIN HOON | 100.00 |
| 99 | KHOR CHIN HOON | 100.00 |
| 100 | KOAY HEAN TATT | 50.00 |
| 101 | KOH SEK CHERN | 250.00 |
| 102 | KOK SHUH HONG | 100.00 |
| 103 | KOK SHUH HONG | 100.00 |
| 104 | KOK SIEW SUAN | 100.00 |
| 105 | KON HUA EN | 2.00 |
| 106 | KONG SHU LING | 250.00 |
| 107 | KONG YEE TECK/NG KIM HUA | 200.00 |
| 108 | KONG YIN WEI | 50.00 |
| 109 | KOR OON ENG | 200.00 |
| 110 | KUAN HUI MYEN | 200.00 |
| 111 | KUM SWEE MING | 50.00 |
| 112 | LAI KOK YUEN | 100.00 |
| 113 | LAI PENG HOOI | 200.00 |
| 114 | LAI XUE ROU | 200.00 |
| 115 | LAM HIOW YEE | 10.00 |
| 116 | LAU CHOOI HWA | 200.00 |
| 117 | LAU S WON/LAU S MUN | 50.00 |
| 118 | LAU SIEW LING | 700.00 |
| 119 | LAW KAH SENG | 100.00 |
| 120 | LEE AH KWEE & TAN MUI CHWI | 300.00 |
| 121 | LEE ANN NEE | 30.00 |
| 122 | LEE CHONG HWEE | 200.00 |
| 123 | LEE HENG POH | 1000.00 |
| 124 | LEE HORNG IN | 100.00 |
| 125 | LEE KOK SHENG | 90.00 |
| 126 | LEE LAI CHAN | 150.00 |
| 127 | LEE LAY SIM | 50.00 |
| 128 | LEE MEI HUI | 100.00 |
| 129 | LEE PHAIK BOK & FAMILY | 100.00 |
| 130 | LEE SEAU YONG | 50.00 |
| 131 | LEE SIANG HUN | 150.00 |
| 132 | LEE SIEW THENG | 200.00 |
| 133 | LEE TONG CHONG | 1000.00 |
| 134 | LEE YING YI | 100.00 |
| 135 | LEONG CHEW CHEONG | 200.00 |
| 136 | LEONG SAI NOI | 200.00 |
| 137 | LEONG SWEE PECK | 100.00 |
| 138 | LEOW JOO HAI AND FAMILY | 1000.00 |
| 139 | LIEW GOH SWEE | 500.00 |
| 140 | LIEW HOONG KONG & FAMILY | 200.00 |
| 141 | LIEW JIA XIN & CHEONG SOO MOOY | 100.00 |
| 142 | LIEW SOO KHUAN | 300.00 |
| 143 | LIEW WAI YOON | 200.00 |
| 144 | LIM A BA @ LIM KANG CHOOI | 100.00 |
| 145 | LIM AH BAA FAMILY | 1000.00 |
| 146 | LIM BAH BAH | 300.00 |
| 147 | LIM BAN SENG | 500.00 |
| 148 | LIM BENG CHYE AND FAMILY | 10.00 |
| 149 | LIM C CHIN / YEOH S C | 10.00 |
| 150 | LIM CHOH HOCK | 300.00 |
| 151 | LIM CHU AN | 100.00 |
| 152 | LIM EE TH’NG | 200.00 |
| 153 | LIM HENG YI | 300.00 |
| 154 | LIM HIANG LAM | 500.00 |
| 155 | LIM HOOI KHOON | 500.00 |
| 156 | LIM HUI LIN | 50.00 |
| 157 | LIM JING QI | 600.00 |
| 158 | LIM JING RONG & TEOH YS | 300.00 |
| 159 | LIM KIM NGUANG | 200.00 |
| 160 | LIM KIM SOO & FAMILY | 60.00 |
| 161 | LIM KOK HOW | 100.00 |
| 162 | LIM OOI LEONG | 500.00 |
| 163 | LIM SAU SEN | 50.00 |
| 164 | LIM SEE YIN | 100.00 |
| 165 | LIM SIEW LAN | 50.00 |
| 166 | LIM SING JOE | 30.00 |
| 167 | LIM SIOW NEE | 100.00 |
| 168 | LIM SWEE FONG | 30.00 |
| 169 | LIM THAI LIANG | 10.00 |
| 170 | LIN JUN HONG | 300.00 |
| 171 | LING LIONG FANG | 50.00 |
| 172 | LING TUNG HUO | 500.00 |
| 173 | LIONG SWEE CHIAN | 200.00 |
| 174 | LIVING YOGA | 50.00 |
| 175 | LO YA YEING | 300.00 |
| 176 | LOH CHZE YAN | 1000.00 |
| 177 | LOH KIAN KIAN | 100.00 |
| 178 | LOH SHAE FANG | 10.00 |
| 179 | LOH WEI XING | 20.00 |
| 180 | LOK ENG HONG | 800.00 |
| 181 | LOO CHUN KANG | 80.00 |
| 182 | LOO TONG CHENG | 100.00 |
| 183 | LOO TONG CHENG & FAMILY | 200.00 |
| 184 | LOW BOON SIONG | 300.00 |
| 185 | LOW MIN CHI | 50.00 |
| 186 | LOW SOW CHUN | 500.00 |
| 187 | LOW WUAN YIN | 200.00 |
| 188 | LYE KHER SIN | 300.00 |
| 189 | LYE YING HOW | 200.00 |
| 190 | MAH LAI CHING | 100.00 |
| 191 | MAH VIN YAM / TAN YI YING | 30.00 |
| 192 | MAHINDARAMA PENANG DEVOTEES | 200.00 |
| 193 | METTA K GROUP | 1000.00 |
| 194 | MOK HAI LING | 50.00 |
| 195 | MOK LEE KIAU | 100.00 |
| 196 | NEO SAI HOE | 60.00 |
| 197 | NG BENG KYANG | 200.00 |
| 198 | NG BOON CHIANG | 102.00 |
| 199 | NG BOON YAU | 100.00 |
| 200 | NG CHENG HYONG | 300.00 |
| 201 | NG CHENG HYONG | 150.00 |
| 202 | NG CHONG CHUAN | 100.00 |
| 203 | NG ENG ENG | 100.00 |
| 204 | NG KIM CHUA | 100.00 |
| 205 | NG KIM CHUA | 100.00 |
| 206 | NG PHOOI SUM | 500.00 |
| 207 | NG SIEW BEE | 250.00 |
| 208 | NG SIEW HONG | 50.00 |
| 209 | NG SOO YING / NG S K | 100.00 |
| 210 | NG SUE HWEE | 200.00 |
| 211 | NG TZE YEE | 30.00 |
| 212 | NG WAI CHENG | 300.00 |
| 213 | NG ZHI WEI | 100.00 |
| 214 | NGU MEE ING | 200.00 |
| 215 | ONG BEE LAY/CHAI S KIEN | 100.00 |
| 216 | ONG GUAT LENG | 200.00 |
| 217 | ONG PHANG LIANG | 500.00 |
| 218 | ONG WEI JIE | 10.00 |
| 219 | ONG YONG HONG | 50.00 |
| 220 | OO KIM LEONG | 20.00 |
| 221 | OOI GOAY HWA, OONG GIAM WAH, OONG JIE FEI AND OONG JIE XIANG & FAMILY |
100.00 |
| 222 | OOI HUN HUANG | 50.00 |
| 223 | OOI POH KHOAK | 200.00 |
| 224 | OOI SEOK HONG | 100.00 |
| 225 | OOI SIE TAT | 30.00 |
| 226 | OOI THEAN CHOON AND FAMILY | 50.00 |
| 227 | OONG BEE LAN | 50.00 |
| 228 | OUI HUI CHE | 25.00 |
| 229 | PANDEMIC MARIMEGA SDN BHD | 10.00 |
| 230 | PANG CHIN HUEI | 100.00 |
| 231 | PANG TOH CHAN | 50.00 |
| 232 | PANG WEI CHENG | 250.00 |
| 233 | PERCIPIENCE CONSULTI | 1000.00 |
| 234 | PHANG CHIAO CHUIN | 50.00 |
| 235 | PHOON HONG JOO | 50.00 |
| 236 | PHUA CHIU PENG | 100.00 |
| 237 | PHUN FOOK WENG | 20.00 |
| 238 | PONG KIEN YIEP | 100.00 |
| 239 | PUOM BEE LIAN/HO LEE LEE | 500.00 |
| 240 | RASH BEHARI BHATTACHARJE | 100.00 |
| 241 | SAI XUE REN | 500.00 |
| 242 | SARAH LAM SHEEN LING | 10.00 |
| 243 | SEOW CHU DIT | 20.00 |
| 244 | SEOW WEN LI | 50.00 |
| 245 | SIM SHIANG PING | 100.00 |
| 246 | SINDY CHIAN | 50.00 |
| 247 | SINDY OOI HUEY YING | 100.00 |
| 248 | SO SIOW HONG | 80.00 |
| 249 | SOH CHEE HIN | 100.00 |
| 250 | SOH SHUH TYNG | 500.00 |
| 251 | SONG WEI WEI | 50.00 |
| 252 | SOO SIEW IMM | 50.00 |
| 253 | SOO YING XIN | 100.00 |
| 254 | SOON TECK SIANG | 100.00 |
| 255 | SOR KIM SENG & LAI YIN HO FAMILY | 650.00 |
| 256 | SUI KAN LOCK | 50.00 |
| 257 | SUPPULEKSHIMI A/P KARUPPI | 50.00 |
| 258 | SWIFTLETS CAHAYA YAKIN PLANTATION (M) SDN BHD | 30.00 |
| 259 | SWIFTLETS VISION LEE SDN BHD | 30.00 |
| 260 | TAI KIM YOK | 333.00 |
| 261 | TAI SIOK YUAN | 300.00 |
| 262 | TAN BEE BEE | 100.00 |
| 263 | TAN BEE KHENG | 200.00 |
| 264 | TAN BEE LAN | 500.00 |
| 265 | TAN BEE SUAN | 250.00 |
| 266 | TAN BENG PIN | 100.00 |
| 267 | TAN CHEW SUAN | 100.00 |
| 268 | TAN CHIA MEI | 200.00 |
| 269 | TAN CHIEW TZE | 300.00 |
| 270 | TAN CHIEW TZE | 100.00 |
| 271 | TAN CHIN TIANG & FAMILY / TAN CHIN TEONG & FAMILY / TAN GEK LAN |
500.00 |
| 272 | TAN CHOO CHOO | 100.00 |
| 273 | TAN CHOOI NAI | 100.00 |
| 274 | TAN FAMILY | 70.00 |
| 275 | TAN GEK LAN | 100.00 |
| 276 | TAN JEE PENG | 2000.00 |
| 277 | TAN JIAYING & TAN JIAXIN | 50.00 |
| 278 | TAN JIN YEE | 10.00 |
| 279 | TAN KEAN WAH | 50.00 |
| 280 | TAN KHAI CHING | 500.00 |
| 281 | TAN KWEE SIEW | 50.00 |
| 282 | TAN LEE LING & KOH C H | 3000.00 |
| 283 | TAN LI CHEN | 200.00 |
| 284 | TAN PIK HONG | 50.00 |
| 285 | TAN RU YUN | 20.00 |
| 286 | TAN SIEW CHEOK | 50.00 |
| 287 | TAN SOO YING | 300.00 |
| 288 | TAN SOON SENG | 20.00 |
| 289 | TAN SWEE TIN | 500.00 |
| 290 | TAN SWEE TIN | 100.00 |
| 291 | TAN TENG TENG | 10.00 |
| 292 | TAN TIAN YEE | 1000.00 |
| 293 | TAN WEI SYEN | 50.00 |
| 294 | TARA GEE WEN SHU | 200.00 |
| 295 | TASHA GEE WEN XIU | 50.00 |
| 296 | TAY CHONG SENG | 300.00 |
| 297 | TEE ENG KAU | 300.00 |
| 298 | TEE SOOK NIL | 600.00 |
| 299 | TEH CHEE SIANG | 50.00 |
| 300 | TENG SIEW CHUEN | 20.00 |
| 301 | TENG SIEW PENG | 200.00 |
| 302 | TEO KAH WIN | 250.00 |
| 303 | TEO LIAN CHERN | 100.00 |
| 304 | TEO LIAN CHERN & TAY YIN | 500.00 |
| 305 | TEO MENG NOI | 500.00 |
| 306 | TEOH YAN HANG | 100.00 |
| 307 | TEOH YI WEI | 50.00 |
| 308 | TEOW TIEAN WEI | 200.00 |
| 309 | TEY KOK KENG & TAN MENG | 1000.00 |
| 310 | THAM YAO SENG | 600.00 |
| 311 | THEY LIE FANG | 115.00 |
| 312 | TIKFU | 300.00 |
| 313 | TIKKI GEE | 300.00 |
| 314 | TIN EE HUANG | 1000.00 |
| 315 | TIYO LING XIN | 50.00 |
| 316 | TOFFEE | 5.00 |
| 317 | TOH CHEE WAI | 100.00 |
| 318 | TOH SEOW WEI | 30.00 |
| 319 | TOH SHU XIN | 100.00 |
| 320 | TOH SHU XIN | 100.00 |
| 321 | TYE KIT FEI | 100.00 |
| 322 | VOON KHIN CHI | 202.00 |
| 323 | WANG TUI HO | 100.00 |
| 324 | WANG YEK FERN | 500.00 |
| 325 | WEE PECK LENG | 3000.00 |
| 326 | WENDA TAN CHIA MEI | 50.00 |
| 327 | WONG BING HAO | 30.00 |
| 328 | WONG CHENG YOKE | 300.00 |
| 329 | WONG HAO SHAN | 200.00 |
| 330 | WONG JEEK ZE | 150.00 |
| 331 | WONG LING WEI | 20.00 |
| 332 | WONG MAN KHEI | 20.00 |
| 333 | WONG MAN KHENG | 50.00 |
| 334 | WONG MEE LENG | 50.00 |
| 335 | WONG MENG CHORN | 100.00 |
| 336 | WONG SIEW LAN | 10.00 |
| 337 | WONG THAI PEI @ WONG PEI LAI HAN CHUNG | 50.00 |
| 338 | WONG THAI PEI @ WONG PEI WONG | 50.00 |
| 339 | WONG YIN CHIA | 100.00 |
| 340 | WOO WEI FEN | 50.00 |
| 341 | WOOI CHIN LEONG | 20.00 |
| 342 | YAP CHER JIA | 50.00 |
| 343 | YAP CHER XI | 30.00 |
| 344 | YAP SEOW FUN | 1000.00 |
| 345 | YAP YOKE LEE | 1000.00 |
| 346 | YAP YONG TECK | 150.00 |
| 347 | YEAP LEAY FONG | 100.00 |
| 348 | YEAP TOK KHENG | 300.00 |
| 349 | YEO JOO GEK | 100.00 |
| 350 | YEOH CHEE KEOW | 30.00 |
| 351 | YEOH CHEE KEOW | 100.00 |
| 352 | YEOH CHEE KEOW | 200.00 |
| 353 | YEOH CHEE KEOW | 50.00 |
| 354 | YEOH CHEE KEOW | 50.00 |
| 355 | YEOH CHEE KEOW | 60.00 |
| 356 | YEOH CHEE KEOW | 60.00 |
| 357 | YEOH CHING LEONG | 50.00 |
| 358 | YEOH HIAN TEE | 30.00 |
| 359 | YEOH HUNG CHUN AND FAMILY | 50.00 |
| 360 | YEOH KOK SENG | 138.00 |
| 361 | YEOH LI HUA | 5.00 |
| 362 | YEOH MIAN CI | 100.00 |
| 363 | YEOH SOO HOCK AND FAMILY | 1000.00 |
| 364 | YEW SUN SUN | 200.00 |
| 365 | YIP FEI KA | 200.00 |
| 366 | YIP LAI SEAN | 300.00 |
| 367 | YIP SWEE FONG | 100.00 |
| 368 | YONG SOOK MAY | 1000.00 |
| 369 | YONG WAI KUAN | 100.00 |
| 370 | YONG WEE HONG | 200.00 |
| 371 | 乐心缘团队 | 500.00 |
| 372 | 吴爱娴 | 300.00 |
| 373 | 太平众佛友 | 5200.00 |
| 374 | 尤亜銮合家 | 50.00 |
| 375 | 已故MAHMUDUL HASAN | 30.00 |
| 376 | 已故何彩凤居士 | 1000.00 |
| 377 | 已故陈柔芝 | 200.00 |
| 378 | 已故馬淸徳和先母已故卢秀兰 | 200.00 |
| 379 | 张群芳 | 50.00 |
| 380 | 彭榴罗合家 | 200.00 |
| 381 | 新山柔佛佛学会 | 2000.00 |
| 382 | 方文进 | 50.00 |
| 383 | 李佩蓉 | 50.00 |
| 384 | 李凯贤 | 30.00 |
| 385 | 李国雄 | 50.00 |
| 386 | 李忠诚 | 30.00 |
| 387 | 李玉才 | 50.00 |
| 388 | 李门堂上历代祖先 | 30.00 |
| 389 | 李静嘉 | 30.00 |
| 390 | 李静盈 | 30.00 |
| 391 | 林嘉慧 | 50.00 |
| 392 | 林淑妮,林春泉和陈亚莲 | 50.00 |
| 393 | 柔佛州海印学佛会 | 600.00 |
| 394 | 王宝玉合家 | 50.00 |
| 395 | 王带花 | 2000.00 |
| 396 | 苏峻陞 | 20.00 |
| 397 | 苏湄淋 | 20.00 |
| 398 | 苏湄雁 | 20.00 |
| 399 | 范素珠 | 100.00 |
| 400 | 萧翠凤 | 50.00 |
| 401 | 萧门堂上历代祖先 | 30.00 |
| 402 | 观自在禅院 | 600.00 |
| 403 | 郭月燕合家 | 200.00 |
| 404 | 陈万隆合家 | 100.00 |
| 405 | 陈子瑜 | 100.00 |
| 406 | 陈永祝合家 | 200.00 |
| 407 | 陈爱贞 | 200.00 |
| 408 | 颜梅花 | 100.00 |
| 409 | 颜玉宝 | 100.00 |
| 410 | 颜蕙馨 | 30.00 |
| 411 | 马六甲佛教联谊会 | 1000.00 |
| 412 | 黄宝婷 | 500.00 |
| 413 | 99 SPEED MART SDN. BHD. | 50000.00 |
| 414 | AH CHIN | 5000.00 |
| 415 | AHONG@ GOH YAU HOO | 100.00 |
| 416 | ALEKZ PUN & DONORS | 100.00 |
| 417 | ALEX LINGAN/ANAK REKI | 30.00 |
| 418 | ALL SENTIENT BEINGS | 500.00 |
| 419 | ALL SENTIENT BEINGS | 10000.00 |
| 420 | ANDY TAN | 20.00 |
| 421 | ANG BENG HONG | 10.00 |
| 422 | ANGELINE CHIN AI LING & FAMILY | 100.00 |
| 423 | ANGIE CHONG | 50.00 |
| 424 | ANNY TAN LEE FONG | 50.00 |
| 425 | ASH | 100.00 |
| 426 | BAN SIEW LENG & FAMILY | 30.00 |
| 427 | BEE LIN CHAU | 3000.00 |
| 428 | BEE LIN CHAU | 1800.00 |
| 429 | BEE SHEAU SHYR | 50.00 |
| 430 | BENG CHUNG | 50.00 |
| 431 | BIDOR AGAMA BUDDHA | 200.00 |
| 432 | BUDDHIST ASSOCIATION BEAUFORT | 1000.00 |
| 433 | CARINA & FAMILY | 50.00 |
| 434 | CHAI SIEW LING | 100.00 |
| 435 | CHAN GUAT HAR | 100.00 |
| 436 | CHAN KIM HIANG & BU LAY | 300.00 |
| 437 | CHANG CHEOK EE | 150.00 |
| 438 | CHANG KOON HAN | 50.00 |
| 439 | CHEAH ENG LAI | 20.00 |
| 440 | CHEAH SHU THENG | 10.00 |
| 441 | CHEE HWEI FANG | 610.00 |
| 442 | CHEE LAY LEK | 150.00 |
| 443 | CHEE LING | 50.00 |
| 444 | CHEN SHIANN LUEN | 500.00 |
| 445 | CHEN YUK CHUN | 500.00 |
| 446 | CHENG CHOY KWAN | 1000.00 |
| 447 | CHEW CHOON ENG AND FAMILY | 500.00 |
| 448 | CHEW GAIK HONG | 1000.00 |
| 449 | CHEW GIM HYE | 500.00 |
| 450 | CHIA ZHI WEI | 300.00 |
| 451 | CHIAM SENG CHAI | 30.00 |
| 452 | CHIEN LEE PING | 200.00 |
| 453 | CHIN CHEE CHUNG | 10.00 |
| 454 | CHIN LIAN HONG | 200.00 |
| 455 | CHIN SIEW KEAN | 100.00 |
| 456 | CHIN WEI YEN | 50.00 |
| 457 | CHIN WEI YEN | 50.00 |
| 458 | CHIN WEI YEN | 50.00 |
| 459 | CHIO YONG CHAI YOUNG BUDDHIST ASSOC | 2930.00 |
| 460 | CH’NG ENG HO | 100.00 |
| 461 | CH’NG ENG HOI | 100.00 |
| 462 | CHONG & FAMILY | 100.00 |
| 463 | CHONG BOON YIN | 40.00 |
| 464 | CHONG CHAU MOOI | 100.00 |
| 465 | CHONG FUK SING & FAMILY | 50.00 |
| 466 | CHONG FUK YI | 50.00 |
| 467 | CHONG HUI CHURN & FAMILY | 50.00 |
| 468 | CHONG HUI FERN | 200.00 |
| 469 | CHONG HUI LI & FAMILY | 50.00 |
| 470 | CHONG KUAN CHING | 30.00 |
| 471 | CHONG LI FAH | 300.00 |
| 472 | CHONG PEI YIING | 50.00 |
| 473 | CHONG SWEE PONG | 300.00 |
| 474 | CHONG YEEK CHIN | 550.00 |
| 475 | CHONG YEEK CHIN | 1000.00 |
| 476 | CHOO SEOK IM | 100.00 |
| 477 | CHOONG POW KIM | 500.00 |
| 478 | CHOU TERK CHUAN | 300.00 |
| 479 | CHOW KHA HIN | 100.00 |
| 480 | CHOW MIN HOONG | 100.00 |
| 481 | CHRISTINA NG AND FAMILY | 100.00 |
| 482 | CHU YIT SIANG | 150.00 |
| 483 | CHUAH SEAN LEK | 100.00 |
| 484 | CHUAH SEONG LEE & FAMILY | 100.00 |
| 485 | CINDY TAN | 100.00 |
| 486 | CK Yeoh | 50.00 |
| 487 | CONNIE | 40.00 |
| 488 | DC & CAT | 100.00 |
| 489 | EDDIE CHEAH KEE WAN | 100.00 |
| 490 | ELAINE | 50.00 |
| 491 | ENG HONG CHIANG | 10.00 |
| 492 | ENG JIAN XUN | 50.00 |
| 493 | ENG KAM HO | 150.00 |
| 494 | FAN LEE HWA | 110.00 |
| 495 | FAN LEE HWA | 120.00 |
| 496 | FONG PHAIK LEAN | 50.00 |
| 497 | FOONG KEE NGAH | 50.00 |
| 498 | GARY | 50.00 |
| 499 | GB | 50.00 |
| 500 | GIAM LEE HUI AND FAMILY | 100.00 |
| 501 | GLADYS | 200.00 |
| 502 | GOH AI JING | 50.00 |
| 503 | GOH CHUAN BENG | 500.00 |
| 504 | GOH GUIT HONG FAMILY | 30.00 |
| 505 | GOH JONG KIT | 50.00 |
| 506 | GOH KEE TONG | 20.00 |
| 507 | GOH SWEE TIN | 50.00 |
| 508 | GOW MOOR MENG | 1000.00 |
| 509 | GUAT BENG & FAMILY | 50.00 |
| 510 | GUAT CHENG & KOK LIM | 100.00 |
| 511 | HEW KAI XUAN | 500.00 |
| 512 | HIEU SOON WAI | 50.00 |
| 513 | HNG SOO CHIEW | 200.00 |
| 514 | HO FONG YIN | 300.00 |
| 515 | HO GIN GIN | 50.00 |
| 516 | HO KHEE HENG | 200.00 |
| 517 | HO YEW KHOON | 200.00 |
| 518 | HO YEW KHOON | 4800.00 |
| 519 | HOEH BENG BUDDHIST TEMPLE | 6500.00 |
| 520 | HONG KAR WEI | 100.00 |
| 521 | HOO CHUNG SHEONG & FAMILY | 10.00 |
| 522 | HOOI LAI MOON | 50.00 |
| 523 | HOR SEE JEET | 100.00 |
| 524 | HUM HUEY LI | 5.00 |
| 525 | HUM HUEY LI | 5.00 |
| 526 | HUM HUEY LI | 5.00 |
| 527 | HUM HUEY LI | 10.00 |
| 528 | HUM HUEY LI | 10.00 |
| 529 | HUM HUEY LI | 5.00 |
| 530 | HUONG WEN NI | 50.00 |
| 531 | HWONG CHAN SUEI | 100.00 |
| 532 | HWONG SHII HING | 100.00 |
| 533 | IMO CHOO KEK LENG | 10.00 |
| 534 | IMO CHOO SIEW TIN | 10.00 |
| 535 | IMO KHONG YUEN PIAW | 300.00 |
| 536 | IMO TAN MOOI HUANG | 30.00 |
| 537 | IRENE CH’NG | 50.00 |
| 538 | JAYASEKARAN A/L NALLATHAM | 20.00 |
| 539 | JC HENG AND KARTHI | 40.00 |
| 540 | JING YING & LIM HWEE | 20.00 |
| 541 | JUNN HENG | 100.00 |
| 542 | KANG SWEE YOW | 20.00 |
| 543 | KEONG BEE CHENG | 200.00 |
| 544 | KHONG FONG JIA | 100.00 |
| 545 | KHOO CHYE ENG | 20.00 |
| 546 | KHOO HUAN JANE | 50.00 |
| 547 | KHOO KENN TIONG | 200.00 |
| 548 | KOAY BEE EAN | 50.00 |
| 549 | KOAY BEE HONG | 50.00 |
| 550 | KOMATHY A/P MURUGIAH | 30.00 |
| 551 | KONG SING HOON | 1000.00 |
